.Marcadores Pigment DecoBrush Karin Markers
Pigment DecoBrush son pinturas acrílicas opacas encerradas en un marcador con una punta flexible en forma de pincel. Para crear, simplemente agite el marcador. Las pinturas se pueden combinar, aclarar y lograr transiciones tonales contactando las puntas de los rotuladores o directamente sobre la superficie pintada. La pintura acrílica opaca permite crear sobre diversas superficies, tales como: vidrio, papel (blanco y de colores), plástico, madera, piedra, lienzo, y utilizar la técnica de aplicar capas y mezclar colores directamente sobre la imagen.
Los marcadores Pigment DecoBrush contienen 2,4 ml de pinturas a base de pigmentos orgánicos acrílicos, opacos y no tóxicos. Han sido producidos en la tecnología de "tinta líquida" al igual que nuestros otros rotuladores y gracias a eso, permiten el consumo de pintura en un 100%.
pastel yellow 100U | |||
canary 102U | |||
gold 109U | |||
almond 155U | |||
blush 1345U | |||
pale orange 1355U | |||
rose wood 124U | |||
ochre 110U | |||
praline 722U | |||
cinnamon 730U | |||
sandstone 725U | . | ||
copper brown 1675U | |||
henna 471U | |||
salmon pink 1635U | |||
pastel orange 1555U | |||
soft peach 1. 169U | |||
soft peach 2. 176U | |||
pastel pumpkin 156U | |||
peach 1575U | |||
amber 1505U | |||
bright orange 021U | |||
mango 1645U | |||
orange red 172U | |||
fire red 1788U | |||
poppy 199U | |||
magenta red 213U | |||
red 032U | |||
lipstic red 1797U | |||
burgundy 215U | |||
cocoa 1817U | |||
sepia 477U | |||
pastel red lilac 2562U | |||
pastel pink 2365U | |||
pastel magenta red 1895U | |||
pink 231U | |||
cerise 211U | |||
rose pink 183U | |||
pastel red 203U | |||
pale pink 190U | |||
antique pink 212U | |||
red lilac 2405U | |||
pastel violet 2635U | |||
pastel violet blue 2705U | |||
pale violet 265U | |||
plum 2587U | |||
violet blue 2735U | |||
aubergine 267U | |||
lilac 259U | |||
duck egg 2975U | |||
cool aqua 630U | |||
pastel blue 283U | |||
aegean 2915U | |||
light azure 2925U | |||
azure 300U | |||
true blue 2935U | |||
egyptian blue 285U | |||
royal blue 2728U | |||
indigo blue 072U | |||
sapphire blue 294U | |||
apple 382U | |||
leaf green 376U | |||
grass 361U | |||
green 347U | |||
ocean teal 340U | |||
lush green 3285U | |||
turquoise 3145U | |||
pastel light green 358U | |||
pastel green 337U | |||
sulphur yellow 3965U | |||
lime green 397U |